控制面积 | 理论带载点数:512*512,65536灰度 |
网口功能 | 网口不分输入输出,任意交换使用 |
卡间同步 | 卡与卡之间实现纳秒级同步 |
显示效果 | 常规芯片的刷新率 静态:刷新率可达到16000Hz 1/8扫:刷新率可达到10000Hz 串行频率4.1MHz-31.25MHz |
灰度等级 | 256~65536级灰度可调 |
灰度补偿 | 按照刷新扫描方式补偿 |
OE控制 | 精确到8纳秒的OE控制,使低灰控制更精确 |
芯片支持 | 常规芯片、PWM芯片、灯饰芯片等所有主流LED驱动芯片 PWM芯片支持 MBI、MY、SUM系列等上百种不同规格的芯片 |
扫描方式 | 常规扫描方式和高刷新拍照模式 |
扫描类型 | 静态到1/128扫描之间的任意扫描类型 |
数据组数 | 16组全彩数据 |
多开输出 | 支持2/4/8开输出 |
数据交换 | 支持16组数据任意交换 |
千兆通信 | 支持发送卡和千兆网卡发送 |
板卡尺寸 | 长144.07mm,宽90.98mm |
输入电压 | DC 3.8V~5.8V |
额定电流 | 0.8A |
额定功耗 | 4W |
工作温度 | -20℃至75℃ |
销售热线
销售一部
销售二部
销售三部
销售四部
深圳分公司